힐스테이트 송파더그리드

원문공고 첨부파일

입주자모집공고

공고명
힐스테이트 송파더그리드
문의번호
공급위치
서울특별시 송파구 장지동 909
공급세대
1,393세대

청약일정

모집공고일
2026-09-09
접수기간
2026-09-14
당첨자 발표일
2026-09-17
계약일
2026-09-18 ~ 2026-09-19

공급정보

공급대상 주택형 57개 총 1,393세대
주택형 전용면적 일반 특별 계 모델
34A 34.9930㎡ 156 0 156 01
34B 34.9928㎡ 13 0 13 02
36 36.9234㎡ 13 0 13 03
42A 42.9923㎡ 15 0 15 04
42B1 42.0685㎡ 104 0 104 05
42B2 42.0685㎡ 13 0 13 06
42C1 42.3020㎡ 65 0 65 07
42C2 42.3020㎡ 26 0 26 08
48 48.3724㎡ 13 0 13 09
50A 50.9793㎡ 12 0 12 10
50B 50.3598㎡ 13 0 13 11
50C 50.7902㎡ 13 0 13 12
52 52.6116㎡ 13 0 13 13
54A 54.7335㎡ 117 0 117 14
54B 54.8183㎡ 12 0 12 15
55A 55.8254㎡ 13 0 13 16
55B 55.8783㎡ 12 0 12 17
57 57.7044㎡ 13 0 13 18
58A1 58.2638㎡ 13 0 13 19
58A2 58.2638㎡ 13 0 13 20
59A 59.6034㎡ 14 0 14 21
59B 59.5817㎡ 12 0 12 22
60 60.3737㎡ 28 0 28 23
61 61.0641㎡ 12 0 12 24
62 62.0416㎡ 13 0 13 25
75 75.6578㎡ 12 0 12 26
78 78.4475㎡ 14 0 14 27
79 79.9813㎡ 27 0 27 28
82 82.9362㎡ 13 0 13 29
84 84.9548㎡ 55 0 55 30
88 88.6848㎡ 12 0 12 31
89 89.8339㎡ 12 0 12 32
91 91.3172㎡ 12 0 12 33
95 95.9534㎡ 14 0 14 34
96A 96.4065㎡ 25 0 25 35
96B 96.6677㎡ 24 0 24 36
98A 98.9995㎡ 14 0 14 37
98B 98.3497㎡ 14 0 14 38
98C 98.7677㎡ 27 0 27 39
98D 98.8385㎡ 32 0 32 40
98E 98.1206㎡ 12 0 12 41
98F 98.3209㎡ 11 0 11 42
98G 98.3372㎡ 12 0 12 43
99A 99.1455㎡ 12 0 12 44
99B 99.1828㎡ 14 0 14 45
100A 100.5580㎡ 12 0 12 46
100B 100.3599㎡ 11 0 11 47
104 104.2748㎡ 27 0 27 48
105A 105.0715㎡ 16 0 16 49
105B 105.3813㎡ 27 0 27 50
105C 105.6746㎡ 12 0 12 51
106 106.9932㎡ 27 0 27 52
108 108.3778㎡ 14 0 14 53
111 111.1793㎡ 28 0 28 54
115 115.8413㎡ 1 0 1 55
118 118.4961㎡ 54 0 54 56
119 119.5602㎡ 55 0 55 57

위치

서울특별시 송파구 장지동 909