입주자모집공고
공급일정
모집공고일
2026-03-23
공고 마감일
2026-04-09
접수기간
2026-04-07 ~ 2026-04-09
서류접수기간
2026-04-28 ~ 2026-04-30
당첨자 발표일
2026-08-20
공급정보
세종청정아파트
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 31 | 31.758㎡ | 14 | 3 |
| 41 | 41.328㎡ | 23 | 10 |
| 59 | 59.858㎡ | 8 | 4 |
위치
세종특별자치시 연동면 태산로 58(세종청정아파트)
행복도시 1-3 M5BL 국민임대(1,684호)
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 29A | 29.71㎡ | 628 | 140 |
| 29B(주거약자용) | 29.71㎡ | 54 | 7 |
| 36 | 36.61㎡ | 620 | 120 |
| 46 | 46.41㎡ | 382 | 70 |
위치
세종특별자치시 도움1로 145(종촌동,가재마을1단지)
행정중심복합도시 2-1생활권 M6블록(가온마을 7단지)
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 26ABC | 26.33㎡ | 480 | 90 |
| 26D(주거약자용) | 26.33㎡ | 36 | 7 |
| 37A | 37.12㎡ | 372 | 65 |
| 46AB | 46.01㎡ | 638 | 120 |
위치
세종특별자치시 다정중앙로 20(다정동) , 가온마을7단지
행정중심복합도시 2-2생활권 M8블록
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 21A | 21.92㎡ | 336 | 70 |
| 36A,B | 36.57㎡ | 372 | 65 |
| 36C | 36.61㎡ | 30 | 7 |
| 46A | 46.7㎡ | 168 | 30 |
위치
세종특별자치시 새롬중앙로 20(새롬동,새뜸마을8단지)
행정중심복합도시 3-2생활권 M2블록(호려울마을 2단지)
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 21AC | 21.99㎡ | 340 | 120 |
| 21B | 21.99㎡ | 12 | 8 |
| 36A | 36.93㎡ | 162 | 30 |
| 46A | 46.64㎡ | 144 | 20 |
위치
세종특별자치시 보람1길 12(보람동,호려울마을2단지)
행정중심복합도시 3-3생활권 M2블록
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 26A | 26.56㎡ | 288 | 70 |
| 26B(주거약자용) | 26.56㎡ | 32 | 8 |
| 37A | 37.56㎡ | 290 | 25 |
| 37B | 37.42㎡ | 132 | 18 |
| 46 | 46.69㎡ | 316 | 70 |
위치
세종특별자치시 소담3로 21(소담동)
행정중심복합도시 4-1생활권 M4블록 국민임대
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 36A | 36.23㎡ | 340 | 30 |
| 46A | 46.26㎡ | 112 | 15 |
| 46B | 46.25㎡ | 256 | 40 |
위치
세종특별자치시 시청대로 546(반곡동)