입주자모집공고
공고명
[정정공고]전북권 임대주택 분양전환 후 잔여세대 일반매각 공고(동호지정 계약)
문의번호
전체 공급세대
109세대
정정사유
■ 정정사유: 계약기간 연장 및 계약현황을 반영한 공급호수 최신화
공급일정
모집공고일
2024-12-11
공고 마감일
2026-12-31
접수기간
2025-01-09 ~ 2026-12-31
당첨자 발표일
2026-12-31
계약일
2026-12-31
공급정보
남중노블빌
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 46.2300 | 46.23㎡ | 3 | 2 |
| 56.1200 | 56.12㎡ | 15 | 8 |
| 59.2900 | 59.29㎡ | 4 | 4 |
위치
전북특별자치도 익산시 동서로21길 23-1(남중동) (남중노블빌)
더푸른채
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 050.6800 | 50.68㎡ | 1 | 1 |
| 056.0600 | 56.06㎡ | 7 | 6 |
위치
전북특별자치도 전주시 완산구 강당2길 35-61 (중화산동1가)
드림빌1단지
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 46.0400A | 46.04㎡ | 3 | 2 |
| 46.0400B | 46.04㎡ | 3 | 3 |
| 56.0700B | 56.07㎡ | 3 | 3 |
| 56.0700C | 56.07㎡ | 3 | 2 |
| 56.3100A | 56.31㎡ | 3 | 1 |
| 59.2300A | 59.23㎡ | 3 | 3 |
위치
전북특별자치도 군산시 칠성2길 24(미룡동,드림빌1단지, 1동) 드림빌1단지
드림빌2단지
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 51.7700A | 51.77㎡ | 3 | 3 |
| 51.7700B | 51.77㎡ | 3 | 3 |
| 56.1100D | 56.11㎡ | 3 | 3 |
| 56.1100F | 56.11㎡ | 3 | 2 |
| 56.1600E | 56.16㎡ | 3 | 2 |
| 59.2300B | 59.23㎡ | 3 | 3 |
위치
전북특별자치도 군산시 칠성3길 17(미룡동,드림빌2단지, 2동) 드림빌 2단지
우아연립
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 052.5508 | 52.5508㎡ | 4 | 4 |
| 053.7265 | 53.7265㎡ | 4 | 4 |
| 054.6538 | 54.6538㎡ | 4 | 4 |
| 055.2131A | 55.2131㎡ | 3 | 3 |
| 055.5754B | 55.5754㎡ | 4 | 4 |
| 056.6554 | 56.6574㎡ | 2 | 2 |
| 057.2523A | 57.2523㎡ | 3 | 3 |
| 057.2852B | 57.2852㎡ | 2 | 2 |
| 058.0914 | 58.0914㎡ | 4 | 4 |
| 059.6093 | 59.6093㎡ | 4 | 4 |
위치
전북특별자치도 전주시 덕진구 인교5길 17 우아연립101동(인교5길 19 우아연립 102동)
위너스빌
공급대상
| 주택형 | 전용면적 | 세대수 | 금회공급 세대수 |
|---|---|---|---|
| 055.4600 | 55.46㎡ | 3 | 3 |
| 059.8010A | 59.801㎡ | 4 | 2 |
| 059.9300C | 59.933㎡ | 8 | 8 |
| 059.9330B | 59.933㎡ | 11 | 11 |
위치
전북특별자치도 익산시 선화로49길 12(영등동,빌라) 위너스빌