장위 푸르지오 마크원

원문공고 첨부파일

입주자모집공고

공고명
장위 푸르지오 마크원
문의번호
공급위치
서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대
공급세대
1,032세대

청약일정

모집공고일
2026-06-19
접수기간
2026-06-29 ~ 2026-07-02
특별공급
2026-06-29
1순위
2026-06-30 ~ 2026-07-01
2순위
2026-07-02
당첨자 발표일
2026-07-08
계약일
2026-07-20 ~ 2026-07-23

공급정보

공급대상 주택형 18개 총 1,032세대
주택형 공급면적 일반 특별 계 모델
039.7700A 55.2374㎡ 34 37 71 01
039.6200B 55.7430㎡ 16 10 26 02
046.8700 65.3382㎡ 6 1 7 03
051.6500A 72.7725㎡ 1 0 1 04
051.9100C 73.0794㎡ 5 0 5 05
059.9200A 83.7195㎡ 70 78 148 06
059.9600B 84.2513㎡ 56 65 121 07
059.8800C 83.8277㎡ 27 27 54 08
059.9500D 84.3084㎡ 33 32 65 09
059.8800E 83.6077㎡ 9 5 14 10
074.8700A 103.6330㎡ 30 27 57 11
074.7500B 104.3575㎡ 25 23 48 12
084.8600A 116.9289㎡ 42 48 90 13
084.8700B 118.4918㎡ 115 136 251 14
084.9000C 119.0207㎡ 10 10 20 15
084.7500D 117.9963㎡ 24 23 47 16
101.7400 139.7934㎡ 5 0 5 17
114.2100 159.9031㎡ 2 0 2 18
특별공급 주택형 18개 총 522세대
주택형 다자녀가구 신혼부부 생애최초 청년 노부모부양 신생아 기관추천 이전기관 기타 계
039.7700A 7 10 4 0 2 7 7 0 0 37
039.6200B 2 3 1 0 0 2 2 0 0 10
046.8700 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
051.6500A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
051.9100C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
059.9200A 14 22 10 0 4 14 14 0 0 78
059.9600B 12 18 8 0 3 12 12 0 0 65
059.8800C 5 8 3 0 1 5 5 0 0 27
059.9500D 6 9 4 0 1 6 6 0 0 32
059.8800E 1 2 0 0 0 1 1 0 0 5
074.8700A 5 8 3 0 1 5 5 0 0 27
074.7500B 4 7 3 0 1 4 4 0 0 23
084.8600A 9 13 6 0 2 9 9 0 0 48
084.8700B 25 37 17 0 7 25 25 0 0 136
084.9000C 2 3 1 0 0 2 2 0 0 10
084.7500D 4 7 3 0 1 4 4 0 0 23
101.7400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114.2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

위치

서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대