남양주시지역 국민임대주택 예비입주자 모집(26.07.06공고)

원문공고

입주자모집공고

공고명
남양주시지역 국민임대주택 예비입주자 모집(26.07.06공고)
문의번호
전체 공급세대
205세대

공급일정

모집공고일
2026-07-06
공고 마감일
2026-07-23
접수기간
2026-07-21 ~ 2026-07-23
당첨자 발표일
2026-11-06

공급정보

남양주호평1단지 국민임대주택

공급대상 주택형 9개 총 105세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
39형 39.72㎡ 240 10
59.57 59.57㎡ 216 10
36형 36.64㎡ 438 15
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.42㎡ 173 15

위치

경기도 남양주시 늘을1로 107(호평동,엘에이치호평1단지)

남양주호평6단지

공급대상 주택형 7개 총 80세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
39형 39.72㎡ 240 10
59.57 59.57㎡ 216 10
46형 46.42㎡ 274 15
51형 51.25㎡ 125 10
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10

위치

경기도 남양주시 늘을3로 8(호평동,주공Humansia)

남양주호평10블록

공급대상 주택형 3개 총 30세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
39형 39.72㎡ 240 10
59.57 59.57㎡ 216 10

위치

경기도 남양주시 늘을1로 31(호평동,호평마을주공아파트)

남양주별내 별가람1-3단지

공급대상 주택형 10개 총 135세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
39형 39.72㎡ 240 10
46형 46.42㎡ 274 15
51형 51.25㎡ 125 10
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
24형 24.76㎡ 474 25
37형 37.59㎡ 368 15
26형 26.99㎡ 176 10
37형 37.98㎡ 128 10
46형 46.79㎡ 320 15

위치

경기도 남양주시 덕송3로 12(별내동,별가람마을1-3단지)

별빛마을3-5단지(남양주별내A12-1블록) 국민임대주택

공급대상 주택형 8개 총 100세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
36형 36.64㎡ 438 15
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.79㎡ 320 15
46형 46.42㎡ 173 15

위치

경기도 남양주시 별내4로 62(별내동,별빛마을3-5단지)

남양주별내A13BL 국민임대(신혼부부특화단지)

공급대상 주택형 14개 총 180세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
39형 39.72㎡ 240 10
46형 46.42㎡ 274 15
51형 51.25㎡ 125 10
36형 36.64㎡ 438 15
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
24형 24.76㎡ 474 25
37형 37.59㎡ 368 15
26형 26.99㎡ 176 10
37형 37.98㎡ 128 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.42㎡ 173 15

위치

경기도 남양주시 별내3로 64-16(별내동)

남양주별내 A16-2(미리내마을 4-2)

공급대상 주택형 12개 총 160세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
46형 46.42㎡ 274 15
51형 51.25㎡ 125 10
36형 36.64㎡ 438 15
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
24형 24.76㎡ 474 25
37형 37.59㎡ 368 15
26형 26.99㎡ 176 10
37형 37.98㎡ 128 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.79㎡ 320 15

위치

경기도 남양주시 별내4로 25(별내동,미리내마을 4-2단지)

남양주별내A16-3(미리내마을 4-3)

공급대상 주택형 11개 총 145세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
46형 46.42㎡ 274 15
51형 51.25㎡ 125 10
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
24형 24.76㎡ 474 25
37형 37.59㎡ 368 15
26형 26.99㎡ 176 10
37형 37.98㎡ 128 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.79㎡ 320 15

위치

경기도 남양주시 별내4로 7(별내동,미리내마을 4-3단지)

별사랑마을2-2(남양주별내A7BL) 국민임대주택

공급대상 주택형 8개 총 100세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
36형 36.64㎡ 438 15
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.79㎡ 320 15
46형 46.42㎡ 173 15

위치

경기도 남양주시 순화궁로 382(별내동,별사랑마을2-2단지)

별사랑2-5단지(남양주별내A22) 국민임대주택

공급대상 주택형 10개 총 140세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
36형 36.64㎡ 438 15
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
24형 24.76㎡ 474 25
37형 37.59㎡ 368 15
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.79㎡ 320 15
46형 46.42㎡ 173 15

위치

경기도 남양주시 별내5로 189(별내동,별사랑마을2-5단지)

별사랑2-7단지(남양주별내A8-1BL)

공급대상 주택형 11개 총 150세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
46형 46.42㎡ 274 15
51형 51.25㎡ 125 10
36형 36.64㎡ 438 15
24형 24.76㎡ 474 25
37형 37.59㎡ 368 15
26형 26.99㎡ 176 10
37형 37.98㎡ 128 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.79㎡ 320 15
46형 46.42㎡ 173 15

위치

경기도 남양주시 별내3로 159(별내동,별사랑마을2-7단지)

별사랑마을2-9단지(남양주별내 A9BL) 국민임대주택

공급대상 주택형 8개 총 100세대
주택형 전용면적 세대수 금회공급 세대수
36형 36.75㎡ 215 10
36형 36.64㎡ 438 15
26A 26.4㎡ 152 15
46A 46.16㎡ 304 10
46형 46.42㎡ 240 10
21형 21.99㎡ 186 10
46형 46.79㎡ 320 15
46형 46.42㎡ 173 15

위치

경기도 남양주시 별내3로 114(별내동,별사랑마을2-9단지)